Description
| HORSEPOWER | 7.5 - 10 |
| RPM | 800 - 1000 |
| CFM DISPLACED | 30.33 - 40.34 |
| CFM DELIVERED | 23.63 - 31.43 @ 175 PSI |
| LUBRICATION TYPE | Splash Lubrication |
| PUMP OIL CAPACITY | 59 oz. |
| BORE LOW PRESSURE | 4.72" |
| BORE HIGH PRESSURE | 2.36" |
| STROKE | 3.74" |
| FLYWHEEL DIAMETER | 17.72" |
| NUMBER OF CYLINDERS | 2 |
| V-BELTS | 2-B |
| SHIPPING WEIGHT | 186 lb. |
- 17.72" Flywheel
- Crankcase Breather
- Oil Sight Glass
- Filter
Details
Stand: |
No |
Manufacturer: |
Rolair |
